Périodes de gel

Date 1ère gelée
(≤0°C)
Date dernière gelée
(≤0°C)
Moyenne24 novembre04 mars
La + précoce2 septembre (2013)6 janvier (2020)
La + tardive16 janvier (2016)13 avril (2021)

Année
juillet - juin
Date 1ère gelée
(≤0°C)
Date dernière gelée
(≤0°C)
Nbre de jours de gel
≤0°C
Nbre de jours consécutifs de gelée ≤0°CNbre de jours sans dégel
≤0°C
Most Consecutive Days with High ≤0°C
2023 / 2024 *25 novembre 2023 (-0.1°C)3 mars 2024 (-0.1°C)201000
2022 / 2023 2 décembre 2022 (-0.9°C)3 mars 2023 (-1.0°C)26700
2021 / 2022 28 novembre 2021 (-0.4°C)4 avril 2022 (-3.1°C)16300
2020 / 2021 4 décembre 2020 (0.0°C)13 avril 2021 (-0.3°C)32600
2019 / 2020 3 décembre 2019 (-1.5°C)6 janvier 2020 (-1.0°C)5200
2018 / 2019 30 octobre 2018 (-0.4°C)3 février 2019 (-0.3°C)10300
2017 / 2018 26 novembre 2017 (-1.0°C)22 mars 2018 (-1.3°C)24800
2016 / 2017 29 novembre 2016 (-0.8°C)19 février 2017 (-0.5°C)291000
2015 / 2016 16 janvier 2016 (-1.4°C)7 avril 2016 (0.0°C)7200
2014 / 2015 14 décembre 2014 (-1.6°C)6 mars 2015 (-0.6°C)25600
2013 / 2014 2 septembre 2013 (0.0°C)21 janvier 2014 (-1.0°C)11400
2012 / 2013 30 novembre 2012 (-1.4°C)31 mars 2013 (-0.3°C)20400
 
Minimum5200
Median20500
Moyenne19500
Maximum321000
* denotes incomplete data for the year.

Ces informations sont issues de la station météo amateur de Saint-Armel. Météo Saint-Armel.

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.