Bilans des températures (°C)

Bilan pour Année 2024

Note: Actualisation chaque jour après minuit..

Autres années:


 JournalierMensuelSaisonnier 
Dayjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
112.9 6.5 13.2 8.2 11.5 6.4 ------------------------------------------------------
214.0 12.2 10.9 6.6 14.5 3.7 ------------------------------------------------------
313.8 10.1 10.9 9.2 14.2 -0.1 ------------------------------------------------------
413.3 7.8 11.2 9.1 11.5 0.6 ------------------------------------------------------
513.0 1.9 10.9 8.0 14.1 2.1 ------------------------------------------------------
611.5 1.8 14.4 10.5 12.0 1.6 ------------------------------------------------------
77.9 -0.1 13.0 11.7 14.5 4.5 ------------------------------------------------------
84.6 -2.3 13.9 10.5 13.6 7.3 ------------------------------------------------------
90.5 -1.8 15.0 9.3 10.7 5.7 ------------------------------------------------------
100.6 -1.0 13.5 8.6 16.2 1.3 ------------------------------------------------------
117.9 -1.1 13.2 6.1 15.2 6.1 ------------------------------------------------------
125.1 -0.2 15.7 5.7 15.4 9.0 ------------------------------------------------------
132.1 -1.5 13.1 6.9 13.9 6.8 ------------------------------------------------------
144.9 -0.2 17.0 12.0 18.4 7.4 ------------------------------------------------------
157.5 -0.3 15.1 11.1 17.0 12.2 ------------------------------------------------------
164.2 -0.9 15.8 6.0 17.6 11.7 ------------------------------------------------------
1712.9 2.0 14.9 4.9 15.6 11.6 ------------------------------------------------------
187.8 -3.1 15.2 6.7 15.3 9.6 ------------------------------------------------------
196.8 -5.1 14.7 6.6 17.3 8.2 ------------------------------------------------------
207.9 -5.1 12.0 7.0 20.4 7.7 ------------------------------------------------------
2113.6 7.8 12.8 10.1 21.8 7.6 ------------------------------------------------------
2213.8 9.8 13.1 7.0 17.1 7.6 ------------------------------------------------------
2313.5 8.5 10.0 4.5 15.3 6.8 ------------------------------------------------------
2413.4 10.9 11.6 1.8 16.4 6.2 ------------------------------------------------------
2514.4 7.8 14.8 7.1 14.5 4.9 ------------------------------------------------------
2613.5 3.5 9.5 6.6 15.8 5.5 ------------------------------------------------------
2711.7 2.2 12.2 3.9 14.7 2.8 ------------------------------------------------------
2812.3 4.2 13.7 6.1 14.2 5.7 ------------------------------------------------------
2913.0 8.8 14.4 6.9 ------------------------------------------------------------
3013.6 2.7  ------------------------------------------------------------
3114.3 5.2  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
élevé14.4 17.0 21.8 ---------------------------
Moyenne des maxis9.913.315.3---------------------------
Moyenne6.510.410.2---------------------------
Moyenne des minis2.97.56.1---------------------------
faible-5.11.8-0.1---------------------------
 
Code des couleurs
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.