Saint-Armel -56-FR weather
Latitude N 47° 34' 40" Longitude W 02° 42' 42" Elevation 3 m
Records began on 04 avril 2018. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 38,0 °C | at 14:31 on 23 juillet 2019 |
Lowest Temperature | -1,5 °C | at 06:12 on 03 décembre 2019 |
Highest Dew Point | 25,2 °C | at 18:08 on 27 juin 2019 |
Lowest Dew Point | -3,7 °C | at 08:44 on 14 avril 2019 |
Highest Apparent Temperature | 41,0 °C | at 18:08 on 27 juin 2019 |
Lowest Apparent Temperature | -3,8 °C | at 06:12 on 03 décembre 2019 |
Lowest Wind Chill Temperature | -1,7 °C | at 08:02 on 04 décembre 2019 |
Highest Heat Index | 44,4 °C | at 18:08 on 27 juin 2019 |
Highest Minimum | 22,1 °C | at 05:53 on 27 juin 2019 |
Lowest Maximum | 4,6 °C | at 14:50 on 04 décembre 2019 |
Highest Humidity | 98 % | at 05:54 on 04 avril 2019 |
Lowest Humidity | 29 % | at 17:09 on 16 septembre 2019 |
Highest Daily Range | 20,8 °C | on 23 juillet 2019 |
Lowest Daily Range | 2,0 °C | on 16 mars 2019 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 712,0 mm/hr | at 11:42 on 06 octobre 2019 |
Highest Hourly Rainfall | 17,0 mm | at 10:46 on 18 juin 2019 |
Highest Daily Rainfall | 50,5 mm | on 07 juin 2019 |
Highest Monthly Rainfall | 193,9 mm | novembre 2019 |
Longest Dry Period | 21 days | to 17 juillet 2019 |
Longest Wet Period | 16 days | to 07 novembre 2019 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 59 km/h | at 19:15 on 08 décembre 2019 |
Highest Wind Speed Average | 29 km/h | at 17:48 on 07 juin 2019 |
Highest Daily Wind Run | 355,3 km | on 30 juillet 2019 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 973,0 hPa | at 03:15 on 03 novembre 2019 |
Highest Pressure (sl) | 1036,0 hPa | at 05:29 on 28 mars 2019 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: |
Page updated 13/12/2019 05:00:00
powered by
Cumulus v3.2.3 (3059)